| 
         
          | TOP |   
          | 
               
                | 提交者: | gljwm | 
  |   
                | 提交日期: | 2013-12-17 22:38:59 |   
                | 浏览量: | 1543 |   
                | 总下载量: | 1 次 |   
                | 本月下载量: | 0 次 |   
                | 本周下载量: | 0 次 |   
                | 今日下载量: | 0 次 |  
               
                | 最后下载日期: | 2015-04-19 10:45:48 |   | 软件作者: |  |   | 软件语言: | 简体中文 |   | 授权形式: | 免费版 |   | 软件大小: | 0.345 |   | 软件地址: |  工程常用资料 (收费:5 水缘币) |   
                | 资料介绍: | 材料基本性质常用名称及代号   常用材料和构件自重; 地质年代表; 钢材规格重量表(圆钢、工字钢、槽钢); 混凝土工程施工常用数据; 建筑工地临时设施参考指标; 建筑机械台班产量; 降雨等级; 胶合板规格及每立方米折合张数; 脚手架工程施工常用数据; 木窗材积参考表; 木门材积参考表; 气象、地质、环境数据、气象风级表; 气象风级表; 施工测量常用数据; 土方工程施工常用数据; 噪声; 中国地震烈度表; 桩基工程施工常用数据。 |   
                | 下载说明: | ☉如果下载设置了收费等权限,则无法使用迅雷,快车下载。 ☉推荐使用迅雷下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件。
 ☉如果这个软件总是不能下载的请联系我们,谢谢合作!!
 ☉下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试!
 ☉如果遇到什么问题,请到本站论坛去咨寻,我们将在那里提供更多 、更好的资源!
 ☉本站提供的一些商业软件是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。
 |  |   
          
         |  |