水利水电工程规模等级划分
更新时间:2014-06-28 19:27:24 来源: 作者: 浏览:1947次 评论:0条
导读:表2.1.1 水利水电工程分等指标 工程等别工程规模水库总库容(108m3)防洪治涝灌溉供水发电保护城镇及工矿企业的重要性保护农田(104亩)治涝面积(104亩)灌溉面积(104亩)供水对象重要性装机容量(104kW)I大(1)型≥10特别重要≥500≥200≥150特别重要≥120Ⅱ大(2)型10~1.0..
表2.1.1 水利水电工程分等指标
工程等别 | 工程规模 | 水库总库容(108m3) | 防洪 | 治涝 | 灌溉 | 供水 | 发电 | |
保护城镇及工矿企业的重要性 | 保护农田(104亩) | 治涝面积(104亩) | 灌溉面积(104亩) | 供水对象重要性 | 装机容量(104kW) | |||
I | 大(1)型 | ≥10 | 特别重要 | ≥500 | ≥200 | ≥150 | 特别重要 | ≥120 |
Ⅱ | 大(2)型 | 10~1.0 | 重要 | 500~100 | 200~60 | 150~50 | 重要 | 120~30 |
Ⅲ | 中型 | 1.0~0.10 | 中等 | 100~30 | 60~15 | 50~5 | 中等 | 30~5 |
IV | 小(1)型 | 0.10~0.01 | 一般 | 30~5 | 15~3 | 5~0.5 | 一般 | 5~1 |
V | 小(2)型 | 0.01~0.001 |
| <5 | <3 | <0.5 |
| <1 |
表2.2.1 永久性水工建筑物级别
工程等别 | 主要建筑物 | 次要建筑物 |
I | 1 | 3 |
Ⅱ | 2 | 3 |
Ⅲ | 3 | 4 |
IV | 4 | 5 |
V | 5 | 5 |
表2.2.6 临时性水工建筑物级别
级别 | 保护对象 | 失事后果 | 使用年限(年) | 临时性水工建筑物规模 | |
高度(m) | 库容(108m3) | ||||
3 | 有特殊要求的1级永久性水工建筑物 | 淹没重要城镇、工矿企业、交通干线或推迟总工期及第一台(批)机组发电,造成重大灾害和损失 | >3 | >50 | >1.0 |
4 | 1、2级永久性水工建筑物 | 淹没一般城镇、工矿企业、或影响工程总工期及第一台(批)机组发电而造成较大经济损失 | 3~1.5 | 50~15 | 1.0~0.1 |
5 | 3、4级永久性水工建筑物 | 淹没基坑、但对总工期及第一台(批)机组发电影响不大,经济损失较小 | <1.5 | <15 | <0.1 |
表3.2.7 坝体施工期临时度汛洪水标准[重现期(年)]
坝 型 | 拦洪库容(108m3) | ||
>1.0 | 1.0~0.1 | <0.1 | |
土石坝 | >100 | 100~50 | 50~20 |
混凝土坝、浆砌石坝 | >50 | 50~20 | 20~10 |
表3.2.8 导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准[重现期(年)]
坝 型 | 大坝级别 | |||
1 | 2 | 3 | ||
混凝土坝、浆砌石坝 | 设计 | 200~100 | 100~50 | 50~20 |
校核 | 500~200 | 200~100 | 100~50 | |
土石坝 | 设计 | 500~200 | 200~100 | 100~50 |
校核 | 1000~500 | 500~200 | 200~100 |
表2.1.3 拦河水闸工程分等指标
工程等别 | 工程规模 | 过闸流量(m3/s) |
I | 大(1)型 | ≥5000 |
Ⅱ | 大(2)型 | 5000~1000 |
Ⅲ | 中型 | 1000~100 |
IV | 小(1)型 | 100~20 |
V | 小(2)型 | <20 |
表2.1.4 灌溉、排水泵站分等指标
工程等别 | 工程规模 | 分等指标 | |
装机流量(m3/s) | 装机功率(104kW) | ||
I | 大(1)型 | ≥200 | ≥3 |
Ⅱ | 大(2)型 | 200~50 | 3~1 |
Ⅲ | 中型 | 50~10 | 1~0.1 |
IV | 小(1)型 | 10~2 | 0.1~0.01 |
V | 小(2)型 | <2 | <0.01 |
表2.2.3 水库大坝提级指标
级别 | 坝型 | 坝高(m) |
2 | 土石坝 | 90 |
混凝土坝、浆砌石坝 | 130 | |
3 | 土石坝 | 70 |
混凝土坝、浆砌石坝 | 100 |
表3.2.1 山区、丘陵区水利水电工程永久性水工建筑物洪水标准[重现期(年)]
项目 | 水工建筑物级别 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
设计 | 1000~500 | 500~100 | 100~50 | 50~30 | 30~20 | |
校核 | 土石坝 | 可能最大洪水(PMF)或10000~5000 | 5000~2000 | 2000~1000 | 1000~300 | 300~200 |
混凝土坝、浆砌石坝 | 5000~2000 | 2000~1000 | 1000~500 | 500~200 | 200~100 |
表3.2.4 山区、丘陵区水利水电工程消能防冲建筑物洪水标准
永久性泄水建筑物级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
洪水重现期(年) | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
表3.3.1 平原区水利水电工程永久性水工建筑物洪水标准[重现期(年)]
项 目 | 永久性水工建筑物级别 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
水库工程 | 设计 | 300~100 | 100~50 | 50~20 | 20~10 | 10 |
校核 | 2000~1000 | 1000~300 | 300~100 | 100~50 | 50~20 | |
拦河水闸 | 设计 | 100~50 | 50~30 | 30~20 | 20~10 | 10 |
校核 | 300~200 | 200~100 | 100~50 | 50~30 | 30~20 |
表4.0.1 永久性挡水建筑物安全加高(m)
建筑物类型及运用情况 | 永久性挡水建筑物级别 | |||||
1 | 2 | 3 | 4、5 | |||
土石坝 | 设计 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
校核 | 山区、丘陵区 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
平原、滨海区 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
混凝土闸坝、浆砌石闸坝 | 设计 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
校核 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
表4.0.3 设计情况下土石坝土质防渗顶部超高(m)
防渗体结构形式 | 超高(m) |
斜墙 | 0.8~0.6 |
心墙 | 0.6~0.3 |
免责声明:《水利水电工程规模等级划分》一文仅代表作者个人观点,与水利在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载的目的只是为了传播更多的信息,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与水利在线联系(QQ:593295900),本网将迅速给您回应并做处理。如果您觉得本文不错,可以点击下面的打赏按钮,对本站进行打赏支持!
| 相关新闻
| 评论
评论 |
|