硫酸盐废水处理方法比较:
更新时间:2015-06-16 10:57:48 来源: 作者: 浏览:1504次 评论:0条
导读:硫酸盐废水处理方法比较:处理方法处理过程及优缺点沉淀法钡沉淀BaCl2由于化合物BaSO4溶度积很小(25℃时为1.08×10-10),所以采用该法去除SO42-效果较好。其工艺操作简单,去除效果好,但BaCl2 有较强的毒性,贮存条件要求高,使用成本高。钙沉淀钙矾石反应温度25 ..
硫酸盐废水处理方法比较:
处理方法 | 处理过程及优缺点 | ||
沉淀法 | 钡沉淀 | BaCl2 | 由于化合物BaSO4溶度积很小(25℃时为1.08×10-10),所以采用该法去除SO42-效果较好。其工艺操作简单,去除效果好,但BaCl2 有较强的毒性,贮存条件要求高,使用成本高。 |
钙沉淀 | 钙矾石 | 反应温度25 ℃,反应时间60 min,溶液 pH 值 11.0, SO42-与 Al3+的物质的量比为 1.1׃1.0,且各因素影响程度由大至小的顺序为:溶液 pH 值、铝盐加入量、反应时间;在最佳工艺条件下,硫酸根离子质量浓度由1720 mg/L降至100 mg/L 以下,达到生活饮用水卫生标准。沉淀物XRD检测结果表明:其主要物相为钙矾石(Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O)。 | |
絮凝沉淀 | 石灰-聚合氯化铝混凝法由于受石灰自身溶度积的影响对硫酸根的去除率不高; 石灰-氯化铝化学沉淀法可使硫酸根的去除率达到95%以上, 但是易引入杂质离子。 | ||
吸附法 | 此类方法受溶液pH 值、操作温度等因素影响较大,且成本较高,尚处于实验研究阶段。焙烧水滑石吸附、柱撑蒙脱石吸附法和针铁矿吸附法,成本低, 对水中SO42-具有良好的吸附性能,比较有前景,但这两种方法还处于实验室研究阶段,有待于进一步研究。 | ||
冷冻法 | 该法利用硫酸盐的溶解度随着温度的变化而变化的特点而实现分离的目的。该法优点是可得副产品硫酸盐,去除效果较好。其缺点是投资大,能耗相当大,目前工业上应用很少见。 | ||
生物法 | 好氧生物法 | 高浓度硫酸盐的废水中有机物浓度也很高,好氧法处理该类废水需要大量的自来水稀释以及消耗大量的电能, 因此该方法由于很不经济而在生产中较少被采用。 | |
厌氧生物法 | 硫酸盐还原菌(SRB)与产甲烷菌(MPB)竞争共同底物(乙酸和H2)产生初级抑制作用;硫酸盐还原产生的H2S 对MPB 和其他厌氧菌产生次级抑制作用。同时, H2S对沼气的产量和利用也造成严重影响。处理高浓度硫酸盐废水的工艺存在启动时间较长、处理速度慢、效率低、有机物消耗量大等问题。 |
免责声明:《硫酸盐废水处理方法比较:》一文仅代表作者个人观点,与水利在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载的目的只是为了传播更多的信息,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与水利在线联系(QQ:593295900),本网将迅速给您回应并做处理。如果您觉得本文不错,可以点击下面的打赏按钮,对本站进行打赏支持!
| 相关新闻
| 评论
评论 |
|